| واحد های ارائه دهنده خدمت در این مرکز | روزهای ارائه خدمت |
| پزشک | کل ایام هفته |
| مامایی | کل ایام هفته |
| مراقب ناظر | کل ایام هفته |
| داروخانه | کل ایام هفته |
| پذیرش | کل ایام هفته |
| افراد آنلاین | 0 |
| بازدید صفحه جاری | 1 |
| تاریخ بروز رسانی | 1403/09/08 |
| بازدید امروز | 12 |
| بازدید دیروز | 396 |
| بازدید کل | 96541 |

