| واحد های ارائه دهنده خدمت | روزهای ارائه خدمت | 
| پزشک | کل ایام هفته | 
| مامایی | کل ایام هفته | 
| نمونه گیری | کل ایام هفته | 
| مراقب ناظر | کل ایام هفته | 
| داروخانه | کل ایام هفته | 
| پذیرش | کل ایام هفته | 
| افراد آنلاین | 0 | 
| بازدید صفحه جاری | 2 | 
| تاریخ بروز رسانی | 1403/09/08 | 
| بازدید امروز | 177 | 
| بازدید دیروز | 396 | 
| بازدید کل | 96706 | 

